Комплект смарт-зондов для систем вентиляции Testo - подходит для инженеров систем кондиционирования и вентиляции: компактный комплект, включающий четыре измерительных прибора для самых важных задач, связанных с системами вентиляции и кондиционирования.
Мобильное приложение testo Smart Probes еще больше облегчает вашу работу и повышает её эффективность: используйте интуитивно-понятные меню для измерений объемного расхода, автоматического расчета точки росы и температуры шарика смоченного термометра или для наглядной диагностики участков, подверженных формированию плесени, про принципу светофора. Отчеты с данными измерений можно пересылать по email в формате PDF или Excel.
Основные данные
- Для самых важных измерений в системах кондиционирования с помощью вашего смартфона или планшета
- Измерение температуры воздуха и поверхности, влажности, скорости потока воздуха и объемного расхода
- Отображение динамики изменения данных в виде графика или таблицы, анализ данных и их пересылка в приложении testo Smart Probes
- Специальные меню для измерения объемного расхода в воздуховодах и на вентиляционных решетках, выявления риска формирования плесени, сохранение изображений объекта с результатом ИК-измерения температуры и лазерной маркировкой
Комплект поставки
- Смарт-зонд Testo 405 i - Термоанемометр с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета - 1 шт.
- Смарт-зонд Testo 410 i - Анемометр с крыльчаткой с Bluetooth, управляемый со смартфона/планшета - 1 шт.
- Смарт-зонд Testo 605i управляемый со смартфона - 1 шт.
- Смарт-Зонд Testo 805i - 1 шт.
- Кейс Testo Smart Case (для систем вентиляции) - 1 шт.
| Производитель | Testo |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Китай |
| Росреестр | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Корпус | ABS / TPE пластик |
| Цвет | черный/оранжевый |
| Влажность (емкостной сенсор), диапазон | 0...100 %RH |
| Влажность (емкостной сенсор), погрешность | ±3,0 %RH (10...35 %RH, 65...90 %RH); ±2,0 %RH (35...65 %RH); ±5 %RH (меньше 10 %RH или больше 90 %RH); ±0,06 %RH/К (k=1) |
| Влажность (емкостной сенсор), разрешение | 0,1 %RH |
| Температура (ИК), диапазон | -30...+250 °C |
| Температура (ИК), погрешность | ±1,5 % от изм. знач. (0...+250 °C); ±2 °C (-20...-0,1 °C); ±2,5 °C (-30...-20,1 °C) |
| Температура (ИК), разрешение | 0,1 °C |
| Температура (NTC), диапазон | -20...+60 °C |
| Температура (NTC), погрешность | ±0,8 °C (-20...0 °C); ±0,5 °C (0...60 °C) |
| Температура (NTC), разрешение | 0,1 °C |
| Скорость потока (крыльчатка), диапазон | 0,4...30 м/с |
| Скорость потока (крыльчатка), погрешность | ±0,2 м/с (0,4...20 м/с) |
| Скорость потока (крыльчатка), разрешение | 0,1 м/с |
| Скорость потока (обогреваемая струна), диапазон | 0...30 м/с |
| Скорость потока (обогреваемая струна), погрешность | ±0,1 м/с (0...2 м/с); ±0,3 м/с (2...15 м/с) |
| Скорость потока (обогреваемая струна), разрешение | 0,01 м/с |
| Зонд (щуп), диаметр | 30 мм |
| Зонд (щуп), длина трубки | 100 мм; 400 мм |
| Диапазон радио | 100 м |
| Порты ввода/вывода | Bluetooth |
| Источник питания | 3x1,5В ААА |
| Источник питания, ресурс | 130 ч |
| Условия работы, температура | -10...+50 °C; -20...+50 °C |
| Условия хранения, температура | -20...+60 °C |



















