Портативный фотометр на калий HI96750 сочетает в себе точность и простоту использования с эргономичным, портативным дизайном. Используя готовые реагенты HI93750-01, пользователь может точно определить концентрацию калия в низком и среднем диапазонах концентраций. В диапазоне низких концентраций прибор измеряет содержания калия в пределах от 0,0 до 10,0 мг/л (частей на миллион), а в диапазоне средних концентраций прибор измеряет содержания калия в пределах от 10 до 100 мг/л (частей на миллион). В приборе HI96750 реализовано большое количество современных функций, включая эксклюзивную функцию CAL Check™ используемую для проверки работоспособности и калибровки прибора.
Прибор внесен в государственный реестр средств измерений.
CAL Check™ проверка и калибровка.
Встроенный таймер.
Автоматическое выключение.
| Производитель | HANNA |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Румыния |
| Росреестр | Да |
| Назначение | вода |
| Измеряемые параметры | калий (K+) |
| Диапазон измерений | (Р1): 0,0...10,0 ppm (мг/л); (Р2): 10...100 ppm (мг/л) |
| Погрешность | (Р1): ±1,5 мг/л ±7% от показаний; (Р2): ±15 мг/л ±7% от показаний |
| Разрешение | (Р1): 0,1 ppm (мг/л); (Р2): 1 ppm (мг/л) |
| Колориметр, источник света | светодиод |
| Колориметр, детектор света | кремниевый фотоэлемент с узкой интерференционной полосой фильтра 466 нм |
| Автоотключение | 10 мин |
| Источник питания | 9В батарейка |
| Условия работы, температура | 0...50°C |
| Условия работы, влажность | 0...95%RH |
| Условия хранения, температура | 0...50°C |
| Условия хранения, влажность | 0...95%RH |
| Габариты | 193 x 104 x 69 мм |
| Вес | 0.36 кг |





















