HI98195 разработан специально для контроля качества воды. С его помощью можно контролировать до 9-ти важных показателей, включая температуру, электрическую проводимость, уровень рН, ОВП. Показания оцифровываются и передаются на прибор. Результаты измерений отображаются на дисплее. Пользовательский интерфейс интуитивно понятный, можно вызывать подсказки. Рабочие механизмы устройства помещены в прочный, влагостойкий корпус из пластика. Защита от влаги по стандарту IP67 (датчик - IP68).
Особенности модели:
- устойчивость к внешним воздействиям;
- сменные сенсоры, распознавание которых происходит автоматически;
- температурная компенсация;
- два режима калибровки: быстрый и стандартный;
- информация о дате последней калибровки;
- сохранение данных в памяти прибора.
При возникновении вопросов можно вызывать помощь. Работает прибор на батарейках типа АА. Время автономной работы – до 360 часов. В комплект поставки входит футляр, в котором удобно переносить прибор вместе со всеми аксессуарами.
| Производитель | HANNA |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Румыния |
| Росреестр | Да |
| Стандарты, классы защиты | IP67 |
| Назначение | морская вода |
| pH, диапазон | 0...14 pH |
| pH, погрешность | ±0,02 pH |
| pH, разрешение | 0,01 pH |
| pH, калибровка | 3-х точечная автоматическая |
| ORP, диапазон измерений | -2000...+2000 мВ |
| ORP, погрешность | ±1 мВ |
| ORP, разрешение | 0,1 мВ |
| ORP, калибровка | 1 точечная автоматическая |
| mV, диапазон измерений | -600...+600 мВ |
| mV, погрешность | ±0,5 мВ |
| mV, разрешение | 0,1 мВ |
| Проводимость, диапазон измерений | 0...9999 мкСм/см; 0,0...200,0 мСм/см |
| Проводимость, погрешность | ±1% от показания или ±1 мкСм/см |
| Проводимость, разрешение | автоматический выбор: 1 мкСм/см (0...9999 мкСм/см); 0,01 мС/см (10,00...99,99 мСм/см); 0,1 мСм/см (100,0...400,0 мСм/см); 0,001 мС/см (0,000...9,999 мСм/см); 0,01 мСм/см (100,0...400,0 мСм/см); ручной выбор: 1 мкСм/см; 0,001 мСм/см; 0,01 мСм/см |
| Проводимость, калибровка | 1 точечная автоматическая |
| TDS, диапазон измерений | 0...9999 ppm (мг/л); 0,0...400,0 ppt (г/л) |
| TDS, погрешность | ±1% от показания или ±1 ppm (мг/л) |
| TDS, разрешение | автоматический выбор: 1 ppm (мг/л) (0...9999 ppm (мг/л)); 0,01 ppm (г/л) (10,00...99,99 ppt (г/л)); 0,1 ppt (г/л) (100,0...400,0 ppt (г/л)); ручной выбор: 1 ppm (мг/л); 0,001 ppt (г/л); 0,01 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л); 1 ppt (г/л) |
| Соленость, диапазон измерений | 0,00...70,00 PSU |
| Соленость, погрешность | 0,01 PSU |
| Соленость, разрешение | ±2% от показания или ±0,01 PSU |
| Удельное сопротивление, диапазон измерений | 0...999999 Ом•см; 0,0...1000,0 кОм•см; 0,0000...1,0000 МОм•см |
| Удельное сопротивление, разрешение | 1 Ом•см; 0,1 кОм•см; 0,0001 МОм•см |
| Морская вода, диапазон измерений | σ 0,0...50,0 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Морская вода, погрешность | σ ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Морская вода, разрешение | σ 0,1 σt, σ₀, σ₁₅ |
| Атмосферное давление, диапазон измерений | 450...850 мм ртутного столба; 17,72...33,46 дюймов ртутного столба; 600,0...1133,2 мбар; 8,702...16,436 фунтов на квадратный дюйм; 0,5921...1,1184 атм; 60,00...113,32 кПа |
| Атмосферное давление, погрешность | 1 мм ртутного столба; 0,01 дюймов ртутного столба; 0,1 мбар; 0,001 фунтов на квадратный дюйм; 0,0001 атм; 0,01 кПа |
| Атмосферное давление, разрешение | ±3 мм ртутного столба в пределах ±15% от точки калибровки |
| Атмосферное давление, калибровка | по 1-й точке |
| Температура, диапазон | -5,00...55,00°C, 23,00...131,00°F, 268,15...328,15K |
| Температура, разрешение | 0,01°C, 0,01°F, 0,01K |
| Датчик, тип | HI7698195-1 сенсор pH/mV/ORP, HI7698195-3 сенсор проводимости |
| Датчик, длина шнура | 4 м |
| Автоматическая температурная компенсация | -5...55°C |
| Память | 45000 записей |
| Интерфейс | USB |
| Автоотключение | 5, 10, 30, 60 мин |
| Источник питания | 4×1,5В AA |
| Время автономной работы | 360 ч |
| Условия работы, температура | 0...50°C |
| Условия работы, влажность | 0...100%RH |
| Условия хранения, температура | 0...50°С |
| Условия хранения, влажность | 0...100%RH |
| Габариты | 185 x 93 x 35,2 мм |
| Вес | 0.4 кг |










































