Прибор снабжен интерфейсом RS232
Прибор снабжен USB интерфейсом
HANNA HI98713-02 – высокочувствительный прибор для измерения мутности воды. Модель отвечает требованиям ГОСТ и ISO. Даже в незначительных диапазонах мутности турбидиметр демонстрирует точные показатели. За работоспособность устройства отвечает инновационная оптическая система. Комплектация включает сам мутномер, стеклянные кюветы размером 25 мм, набор стандартов для осуществления калибровки.
Особенности модели:
- измерение проводится методом светодетекции;
- устройство функционирует в трех режимах;
- четыре калибровочных точки для точной настройки;
- идентификационная система Fast Tracker упрощает сбор данных;
- измеритель соответствует GLP-стандарту.
Внутренней памяти оборудования достаточно для хранения 200 измерений. Нужную запись можно вызвать при необходимости. Модель оснащается удобным, информативным LCD дисплеем с подсветкой. Предлагаем купить мутномер в интернет-магазине NeoMeter с доставкой.
| Производитель | HANNA |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Румыния |
| Росреестр | Да |
| Назначение | вода |
| Мутность, диапазон измерений | 0,00...9,99 FNU; 10,0...99,9 FNU; 100...1000 FNU |
| Мутность, разрешение | 0,01 FNU; 0,1 FNU; 1 FNU |
| Мутность, погрешность | ±2% от значения +0,1 FNU |
| Мутность, воспроизводимость | ±% от показаний или 0,01 FNU |
| Мутность, паразитная засветка | <0,1 FNU |
| Мутность, режимы измерения | обычный, с усреднением, непрерывный |
| Мутность, калибровка | 1-4 точечная (<0,1, 15, 100, 750 FNU) |
| Мутность, детектор света | кремниевый фотоэлемент |
| Мутность, источник света | инфракрасный светодиод 860 нм (ресурс 100000 измерений) |
| Память | 200 значений |
| Интерфейс | USB, RS232 |
| Автоотключение | 15 мин |
| Источник питания | 4×1,5В АА или блок питания |
| Условия работы, температура | 0...50°C |
| Условия работы, влажность | 0...95%RH |
| Условия хранения, температура | 0...50°С |
| Условия хранения, влажность | 0...95%RH |
| Габариты | 224 x 87 x 77 мм |
| Вес | 0.512 кг |























