8 (800) 100-7688
                                по России бесплатно
                            
                        Влагозащищенный портативный кондуктометр, солемер с измерением удельного сопротивления HANNA HI98192
          Прибор внесен в Реестр средств измерений РФ
        
              
          Корпус прибора имеет защиту от влаги класса IP67
        
              
          Прибор снабжен USB интерфейсом
        
              
                    
                    Добавить к сравнению
                    
                    
                
																	
				
				
				
                
									
								
													
								
            
						Модель:
						
								
				
							HI98192
						
					«Hanna HI98192» – прибор, имеющий широкую сферу применения и используемый для определения содержания растворённых твёрдых соединений (TDS), электрического удельного сопротивления, проводимости и солёности.
Устройство обладает следующими характеристиками:
- эргономичность и компактность;
 - влагостойкий прочный корпус;
 - четырёхэлектродный чувствительный датчик;
 - быстроразъёмные и надёжные соединения через влагозащищённый разъём типа DIN;
 - точные, охватывающие широкий диапазон показания с минимизацией поляризационного эффекта;
 - семь зафиксированных в памяти стандартов, калибровки по пяти точкам;
 - настраиваемые измерения с установкой параметров;
 - возможность задавать пользовательские настройки и создавать до десяти профилей;
 - составление журнала событий с записью и хранением максимально 400 результатов;
 - перенос данных на карту памяти или на ПК;
 - вывод на дисплей инструкций;
 - соблюдение лабораторных стандартов с указанием дат, применяемых стандартов, времени и прочих параметров исследований.
 
| Производитель | HANNA | 
| Страна бренда | Германия | 
| Страна сборки | Румыния | 
| Росреестр | Да | 
| Стандарты, классы защиты | IP67 | 
| Назначение | вода | 
| Проводимость, диапазон измерений | 0,000...9,999 мкСм/см; 10,00...99,99 мкСм/см; 100,0...999,9 мкСм/см; 1,000...9,999 мСм/см; 10,00...99,99 мСм/см; 100,0...1000,0 мСм/см | 
| Проводимость, погрешность | ±1% от показания (±0,01 мкСм/см или 1 значащая цифра) | 
| Проводимость, разрешение | 0,001 мкСм/см; 0,01 мкСм/см; 0,1 мкСмСм/см; 0,1 мСм/смм/см; 0,001 мСм/см; 0,01 мСм/см | 
| Проводимость, калибровка | 5-ти точечная автоматическая | 
| Проводимость, температурный коэффициент | 0,00...10,00 %/°C | 
| TDS, диапазон измерений | 0,00...99,99 ppm (мг/л); 100,0...999,9 ppm (мг/л); 1,000...9,999 ppt (г/л); 10,00...99,99 ppt (г/л); 100,0...400,0 ppt (г/л) | 
| TDS, погрешность | ±1% от показания (±0,05 ppm или 1 значащая цифра) | 
| TDS, разрешение | 0,01 ppm (мг/л); 0,1 ppm (мг/л); 0,001 ppt (г/л); 0,01 ppt (г/л); 0,1 ppt (г/л) | 
| TDS, коэффициент преобразования | 0,40...1,00 | 
| Соленость, диапазон измерений | 0,0...400,0% NaCl; 0,01...42,00 PSU; 0,0...80,0 г/л | 
| Соленость, погрешность | ±1% от показаний | 
| Соленость, разрешение | 0,1% NaCl; 0,01 PSU; 0,01 г/л | 
| Соленость, калибровка | 1 точечная | 
| Удельное сопротивление, диапазон измерений | 1,0...99,9 Ом•см; 100...999 Ом•см; 1,00...9,99 кОм•см; 10,0...99,9 кОм•см; 100...999 кОм•см; 1,00...9,99 МОм•см; 10,0...100,0 МОм•см | 
| Удельное сопротивление, разрешение | 0,1 Ом•см; 1 Ом•см; 0,01 кОм•см; 0,1 кОм•см; 1 кОм•см; 0,01 МОм•см; 0,1 МОм•см | 
| Удельное сопротивление, погрешность | ±1% от показания (±10 Ом*см или 1 значащая цифра) | 
| Температура, диапазон | -20...+120ºC | 
| Температура, погрешность | ±0,4°C | 
| Температура, разрешение | 0,1°C | 
| Датчик, тип | HI763133 четырёхэлектродный датчик проводимости/TDS со встроенным температурным датчиком | 
| Автоматическая температурная компенсация | без компенсации, линейная (-20...+120°C), нелинейная (-0...36°C) | 
| Память | 400 выборок | 
| Интерфейс | USB | 
| Автоотключение | 5, 10, 30, 60 мин | 
| Источник питания | 4×1,5В | 
| Время автономной работы | 100 ч | 
| Условия работы, температура | 0...50°C | 
| Условия работы, влажность | 0...100%RH | 
| Условия хранения, температура | 0...50°C | 
| Условия хранения, влажность | 0...100%RH | 
| Габариты | 185 x 93 x 35,2 мм | 
| Вес | 0.4 кг | 
Чтобы добавить отзыв о товаре, необходимо авторизоваться на сайте.
                        С этим товаром покупают
                        
                    
                    
                
                        Похожие товары
                        
                    
                    
                









                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
						
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                                
                                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                
                        
                