Портативный фотометр на сверхвысокий диапазон хлора HI96771 сочетает в себе точность и простоту использования с эргономичным, портативным дизайном. Пользователь может точно определить концентрацию хлора в двух диапазонах. В приборе HI96771 реализован низкий диапазон измерений от 0,00 до 5,00 мг/л (частей на миллион) свободного хлора и высокий диапазон измерений до 500 мг/л (частей на миллион) хлора. Для низкого диапазона измерений свободного хлора используются реагенты HI93701-01, а для высокого диапазона измерений хлора используются реагенты HI95771-01. В приборе HI96771 реализовано большое количество современных функций, включая эксклюзивную функцию CAL Check™ используемую для проверки работоспособности и калибровки прибора.
Прибор внесен в государственный реестр средств измерений.
CAL Check™ проверка и калибровка.
Встроенный таймер.
Автоматическое выключение.
| Производитель | HANNA |
| Страна бренда | Германия |
| Страна сборки | Румыния |
| Росреестр | Да |
| Назначение | вода |
| Измеряемые параметры | хлор свободный, хлор |
| Диапазон измерений | свободный хлор (Р1): 0,00...5,00 ppm (мг/л); хлор (Р2): 0...500 ppm (мг/л) |
| Погрешность | cвободный хлор (P1): ±0,03 мг/л ±3% от показаний; хлор (Р2): ±3 мг/л ±3% от показаний |
| Разрешение | cвободный хлор (P1): 0,01 мг/л (0,00...3,50 мг/л), 0,10 мг/л (>3,50 мг/л); хлор (Р2): 1 мг/л (0...200 мг/л), 10 мг/л (>200 мг/л) |
| Колориметр, метод | адаптированный Стандартный метод исследования воды и сточных вод 4500-Cl |
| Колориметр, источник света | вольфрамовая лампа |
| Колориметр, детектор света | кремниевый фотоэлемент с узкой интерференционной полосой фильтра 525 нм |
| Автоотключение | 10 мин |
| Источник питания | 9В батарейка |
| Условия работы, температура | 0...50°C |
| Условия работы, влажность | 0...95%RH |
| Условия хранения, температура | 0...50°C |
| Условия хранения, влажность | 0...95%RH |
| Габариты | 193 x 104 x 69 мм |
| Вес | 0.36 кг |



























